Heute kommen die Noten dank der Deutschen Bahn etwas später als gewohnt. Als Entschädigung dafür gibt es hier mal wieder was zum Thema Bier. Die Pils von Herrenhäuser und Gilde kann ich in Anbetracht des Kaufzeitpunkts und der Lokalität (Hannover Hbf, 21:30 Uhr) empfehlen. Echte Genussbräu sind beide nicht, aber das ist auch zu verschmerzen.
Gesponsort wurden die Gebinde von den Kicker-Managern “Rauenzell & Umgebung” sowie Andreas, die netterweise über PayPal gespendet haben. Dafür vielen Dank!
Freitag, 25.01.2019
Hertha BSC – FC Schalke 04
Samstag, 26.01.2019
Borussia Dortmund – Hannover 96
Borussia Mönchengladbach – FC Augsburg
SC Freiburg – TSG Hoffenheim
FSV Mainz 05 – 1. FC Nürnberg
VfL Wolfsburg – Bayer Leverkusen
Werder Bremen – Eintracht Frankfurt
Sonntag, 27.01.2019
Bayern München – VfB Stuttgart
Fortuna Düsseldorf – RB Leipzig
Elf des Tages
Hertha BSC – FC Schalke 04
Spieler | Note | | Spieler | Note |
Jarstein | 3 | | Nübel | 3 |
Stark | 4 | | Sané | 5 |
Lustenberger | 3 | | Nastasic | 3 |
Rekik | 3,5 | | Oczipka | 3 |
Lazaro | 3,5 | | Stambouli | 3,5 |
Grujic | 2,5 | | Rudy | 3,5 |
Maier | 2,5 | | Schöpf | - |
Plattenhardt | 4 | | Uth | 2,5 |
Duda | 4 | | Konoplyanka | 3 |
Selke | 3,5 | | Skrzybski | 3,5 |
Ibisevic | 3 | | Caligiuri | 3 |
Kalou | - | | Serdar | 2,5 |
Darida | - | | Bentaleb | 3,5 |
Mittelstädt | - | | Kutucu | - |
Borussia Dortmund – Hannover 96
Spieler | Note | | Spieler | Note |
Bürki | 2,5 | | Esser | 3 |
Piszczek | 2,5 | | Akpoguma | 5 |
Weigl | 3,5 | | Anton | 5 |
Diallo | 3 | | Wimmer | 5 |
Hakimi | 2,5 | | Albornoz | 5,5 |
Witsel | 3 | | Bakalorz | 4 |
Delaney | 3,5 | | Fossum | 4,5 |
Sancho | 3 | | Ostrzolek | 4 |
Reus | 2 | | N. Müller | 4,5 |
Guerreiro | 2 | | Sarenren Bazee | 5 |
Götze | 3 | | Weydandt | 4 |
Paco Alcacer | - | | Asano | 5 |
Schmelzer | - | | Dierßen | - |
Dahoud | - | | Hadzic | - |
Borussia Mönchengladbach – FC Augsburg
Spieler | Note | | Spieler | Note |
Sommer | 3 | | Kobel | 3,5 |
Lang | 3,5 | | Schmid | 4 |
Ginter | 3 | | Danso | 4,5 |
Elvedi | 2,5 | | Hinteregger | 5 |
Wendt | 2 | | Stafylidis | 5 |
Strobl | 2,5 | | Khedira | 5 |
Neuhaus | 3,5 | | Moravek | 5 |
Hofmann | 3,5 | | Baier | 4,5 |
Traoré | 4 | | Hahn | 4,5 |
Stindl | 4 | | Max | 5 |
Plea | 4 | | Finnbogason | 5 |
Cuisance | - | | Teigl | - |
Herrmann | - | | Cordova | - |
Zakaria | - | | Gregoritsch | - |
SC Freiburg – TSG Hoffenheim
Spieler | Note | | Spieler | Note |
Schwolow | 2,5 | | Baumann | 2,5 |
Stenzel | 5 | | Kaderabek | 4,5 |
Gulde | 3 | | Vogt | 4 |
Heintz | 4,5 | | Hübner | 3,5 |
Günter | 2 | | Schulz | 2,5 |
Haberer | 3,5 | | Grillitsch | 1,5 |
Koch | 4 | | Demirbay | 2 |
Gondorf | 4,5 | | Geiger | 4,5 |
Frantz | 3,5 | | Kramaric | 2 |
Höler | 3 | | Joelinton | 2 |
Petersen | 4 | | Szalai | 4,5 |
Waldschmidt | - | | Posch | - |
Niederlechner | - | | Amiri | - |
Ravet | - | | Brenet | - |
FSV Mainz 05 – 1. FC Nürnberg
Spieler | Note | | Spieler | Note |
F. Müller | 2,5 | | Mathenia | 2,5 |
Brosinski | 2,5 | | Valentini | 4 |
Bell | 4 | | Margreitter | 2,5 |
Hack | 2 | | Ewerton | 3,5 |
Aaron | 3 | | Leibold | 4,5 |
Kunde | 2,5 | | Petrak | 4 |
Öztunali | 4,5 | | Behrens | 4,5 |
Gbamin | 3,5 | | Palacios | 4 |
Boetius | 3 | | Misidjan | 4,5 |
Mateta | 4 | | Matheus Pereira | 3,5 |
Quaison | 3 | | Zrelak | 4,5 |
Maxim | 3 | | Löwen | - |
Latza | - | | Kerk | - |
Ujah | - | | | |
VfL Wolfsburg – Bayer Leverkusen
Spieler | Note | | Spieler | Note |
Casteels | 2 | | Hradecky | 2,5 |
William | 5 | | L. Bender | 2,5 |
Knoche | 4 | | Tah | 2,5 |
Brooks | 4 | | S. Bender | 3,5 |
Roussillon | 4 | | Wendell | 3 |
Arnold | 4,5 | | Aranguiz | 2,5 |
Gerhardt | 5 | | Havertz | 2 |
Rexhbecaj | 4,5 | | Brandt | 2,5 |
Mehmedi | - | | Bailey | 3,5 |
Steffen | 3 | | Bellarabi | 1,5 |
Weghorst | 4,5 | | Volland | 2 |
Malli | 4,5 | | Baumgartlinger | - |
Brekalo | - | | Weiser | - |
Klaus | - | | | |
Werder Bremen – Eintracht Frankfurt
Spieler | Note | | Spieler | Note |
Pavlenka | 3 | | Trapp | 2 |
Gebre Selassie | 3 | | Abraham | 4,5 |
Langkamp | 3 | | Hasebe | 4 |
Moisander | 3 | | Falette | 5 |
Augustinsson | 4,5 | | da Costa | 4 |
Bargfrede | 3 | | de Guzman | 4 |
M. Eggestein | 1,5 | | Rode | 4 |
Klaassen | 4 | | Kostic | 3,5 |
Harnik | 2 | | Jovic | 4 |
J. Eggestein | 4 | | Haller | 3,5 |
M. Kruse | 1,5 | | Rebic | 2,5 |
Veljkovic | 3 | | Gacinovic | - |
Sargent | - | | Russ | - |
Pizarro | - | | M. Stendera | - |
Bayern München – VfB Stuttgart
Spieler | Note | | Spieler | Note |
Neuer | 3 | | Zieler | 4,5 |
Kimmich | 3,5 | | Beck | 4 |
Süle | 4 | | Kabak | 3,5 |
Hummels | 3 | | Kempf | 5 |
Alaba | 2,5 | | Insua | 4,5 |
Thiago | 2,5 | | Gentner | 4 |
Javi Martinez | 3,5 | | Ascacibar | 5 |
T. Müller | 3,5 | | Esswein | 4,5 |
Goretzka | 3 | | Zuber | 3,5 |
Coman | 3 | | Donis | 3 |
Lewandowski | 3,5 | | Gonzalez | 4,5 |
Gnabry | 3,5 | | Thommy | - |
James | - | | Didavi | - |
Davies | - | | Sosa | - |
Fortuna Düsseldorf – RB Leipzig
Spieler | Note | | Spieler | Note |
Rensing | 5,5 | | Gulasci | 3 |
Zimmermann | 5 | | Klostermann | 3 |
Ayhan | 5 | | Konaté | 2 |
Kaminski | 5 | | Orban | 3 |
Gießelmann | 4,5 | | Halstenberg | 3 |
Morales | 5 | | Demme | 2 |
Stöger | 5 | | T. Adams | 2,5 |
Raman | 4 | | Sabitzer | 2,5 |
Fink | 4 | | Laimer | 2 |
Usami | 5 | | Poulsen | 1,5 |
Lukebakio | 4 | | Werner | 3 |
Ducksch | 4 | | Forsberg | - |
Hennings | - | | Augustin | - |
Barkok | - | | Matheus Cunha | - |
Elf des Tages
Trapp – Wendt, Hack, Konaté, Brosinski – Grillitsch, M. Eggestein, Bellarabi, Kramaric – Kruse, Poulsen